Statistiky - Sezóna 2024/25
Brankář
# | Jméno | Z | PZ | IG | SB | ÚSP |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Furman Andrej | 12 | 39 | 97 | 136 | 28,68% |
1 | Chmela Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Pyško Vít | 12 | 88 | 209 | 297 | 29,63% |
Křídlo
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Halíček Robert | 13 | 27 | 0 | 1 | 27 | 33 | 81,82% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | Bosák Jakub | 11 | 19 | 3 | 1 | 22 | 29 | 65,52% | 75,00% | 4 | 0 | 0 |
24 | Burget Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
19 | Flajsar Radek | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | 78,95% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
8 | Huska Oliver | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
23 | Vomáčka Tomáš | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 54,55% | 50,00% | 1 | 0 | 0 |
Pivot
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tóth Jakub | 9 | 22 | 0 | 0 | 22 | 28 | 78,57% | 0,00% | 3 | 0 | 0 |
39 | Janda Daniel | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
37 | Čorić Marko | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 66,67% | 0,00% | 5 | 0 | 0 |
Spojka
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Moješcik Alexandr | 12 | 89 | 22 | 6 | 111 | 135 | 65,93% | 78,57% | 6 | 0 | 0 |
60 | Ptáčník Adam | 12 | 40 | 0 | 0 | 40 | 80 | 50,00% | 0,00% | 8 | 0 | 0 |
99 | Vukićević Luka | 12 | 55 | 1 | 1 | 56 | 82 | 67,07% | 50,00% | 1 | 0 | 0 |
5 | Monczka Marek | 13 | 7 | 1 | 1 | 8 | 11 | 63,64% | 50,00% | 0 | 0 | 0 |
3 | Mahušek Daniel | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71,43% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
9 | Mancl Pavel | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
10 | Ratkovský Vladimír | 12 | 44 | 1 | 1 | 45 | 68 | 64,71% | 50,00% | 1 | 0 | 0 |
26 | Doležel Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
42 | Kolečkář Matouš | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58,33% | 0,00% | 10 | 2 | 0 |