Statistiky - Sezóna 2024/25
Brankář
# | Jméno | Z | PZ | IG | SB | ÚSP |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Cáb Martin | 2 | 0 | 6 | 6 | 0,00% |
81 | Furman Andrej | 28 | 87 | 181 | 269 | 32,71% |
1 | Chmela Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Milenković Aleksandar | 4 | 13 | 36 | 49 | 26,53% |
16 | Pyško Vít | 28 | 153 | 372 | 525 | 29,14% |
Křídlo
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Halíček Robert | 21 | 41 | 0 | 1 | 41 | 53 | 77,36% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | Bosák Jakub | 27 | 42 | 6 | 3 | 48 | 63 | 66,67% | 66,67% | 5 | 0 | 0 |
24 | Burget Daniel | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
19 | Flajsar Radek | 26 | 28 | 0 | 0 | 28 | 40 | 70,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
8 | Huska Oliver | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37,50% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
23 | Vomáčka Tomáš | 13 | 11 | 2 | 3 | 13 | 20 | 55,00% | 40,00% | 1 | 0 | 0 |
Pivot
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tóth Jakub | 17 | 27 | 0 | 0 | 27 | 33 | 81,82% | 0,00% | 5 | 0 | 0 |
39 | Janda Daniel | 24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 82,35% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
32 | Žvak Erik | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,00% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
37 | Čorić Marko | 22 | 50 | 0 | 0 | 50 | 70 | 71,43% | 0,00% | 16 | 1 | 0 |
Spojka
# | Jméno | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Moješcik Alexandr | 28 | 174 | 35 | 14 | 209 | 270 | 64,44% | 71,43% | 10 | 0 | 0 |
60 | Ptáčník Adam | 27 | 80 | 0 | 0 | 80 | 153 | 52,29% | 0,00% | 14 | 0 | 0 |
99 | Vukićević Luka | 27 | 88 | 3 | 1 | 91 | 129 | 68,22% | 75,00% | 1 | 0 | 0 |
5 | Monczka Marek | 27 | 14 | 2 | 2 | 16 | 24 | 58,33% | 50,00% | 0 | 0 | 0 |
31 | Jahoda Roman | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 83,33% | 50,00% | 0 | 0 | 0 |
3 | Mahušek Daniel | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 72,73% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
9 | Mancl Pavel | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,57% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
10 | Ratkovský Vladimír | 27 | 68 | 1 | 2 | 69 | 116 | 58,62% | 33,33% | 3 | 0 | 0 |
26 | Doležel Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
42 | Kolečkář Matouš | 27 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 61,11% | 0,00% | 14 | 4 | 0 |