Ford CARent Cup 2024
ROZPIS TURNAJE:
čas utkání | domácí | hosté | výsledek |
8:30 | SKKP HANDBALL BRNO | SK VELKÁ BYSTŘICE | 17:11 (9:6) |
9:05 | TJ SOKOL CENTRUM HANÁ | TJ KF LEDEČ NAD SÁZAVOU | 21:17 (9:12) |
9:40 | TJ SOKOL SOKOLNICE | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | 25:7 (11:3) |
10:15 | SKKP HANDBALL BRNO | TJ SOKOL CENTRUM HANÁ | 15:15 (6:7) |
10:40 | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | SK VELKÁ BYSTŘICE | 9:16 (6:11) |
11:15 | TJ KF LEDEČ NAD SÁZAVOU | TJ SOKOL SOKOLNICE | 11:28 (4:16) |
11:50 | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | SKKP HANDBALL BRNO | 14:13 (11:9) |
12:25 | TJ SOKOL SOKOLNICE | TJ SOKOL CENTRUM HANÁ | 24:11 (10:7) |
13:00 | SK VELKÁ BYSTŘICE | TJ KF LEDEČ NAD SÁZAVOU | 20:15 (10:8) |
13:35 | SKKP HANDBALL BRNO | TJ SOKOL SOKOLNICE | 10:18 (5:9) |
14:10 | TJ SOKOL CENTRUM HANÁ | SK VELKÁ BYSTŘICE | 12:13 (6:6) |
14:45 | TJ KF LEDEČ NAD SÁZAVOU | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | 15:23 (8:13) |
15:20 | SK VELKÁ BYSTŘICE | TJ SOKOL SOKOLNICE | 11:21 (4:12) |
15:55 | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | TJ SOKOL CENTRUM HANÁ | 11:18 (7:12) |
16:30 | SKKP HANDBALL BRNO | TJ KF LEDEČ NAD SÁZAVOU | 18:12 (11:9) |
17:10 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ |
FORD CARENT CUP 2024 | SKKP HANDBALL BRNO | SK VELKÁ BYSTŘICE | TJ SOKOL CENTRUM HANÁ | TJ KF LEDEČ NAD SÁZAVOU | TJ SOKOL SOKOLNICE | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
SKKP HANDBALL BRNO | FORD | 17:11 | 15:15 | 18:12 | 10:18 | 13:14 | 73:70 | 5 | 3. |
SK VELKÁ BYSTŘICE | 11:17 | CARENT | 13:12 | 20:15 | 11:21 | 16:9 | 71:74 | 6 | 2. |
TJ SOKOL CENTRUM HANÁ | 15:15 | 12:13 | CUP | 21:17 | 11:24 | 18:11 | 77:80 | 5 | 4. |
TJ KF LEDEČ NAD SÁZAVOU | 12:18 | 15:20 | 17:21 | 2024 | 11:28 | 15:23 | 70:110 | 0 | 6. |
TJ SOKOL SOKOLNICE | 18:10 | 21:11 | 24:11 | 28:11 | V | 25:7 | 116:50 | 10 | 1. |
TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | 14:13 | 9:16 | 11:18 | 23:15 | 7:25 | BRNĚ | 64:87 | 4 | 5. |
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. TJ Sokol Sokolnice
2. SK Velká Bystřice
3. SKKP Handball Brno
4. TJ Sokol Centrum Haná
5. TJ Sokol Nové Veselí
6. TJ KF Ledeč nad Sázavou