Slovenská
národnost
národnost
Pivot
post
post
2001
narozen
narozen
196 cm
výška
výška
114 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2024/25 - | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,67% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
14 | 2024/25 - Základní část | 17 | 27 | 0 | 0 | 27 | 33 | 81,82% | 0,00% | 5 | 0 | 0 |
14 | 2023/24 - | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
14 | 2023/24 - Základní část | 38 | 45 | 0 | 0 | 45 | 62 | 72,58% | 0,00% | 15 | 1 | 0 |
14 | 2023/24 - Play off/out | 38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 71,43% | 0,00% | 7 | 1 | 0 |
14 | 2023/24 - Baráž | 38 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100,00% | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
