Česká
národnost
národnost
Křídlo
post
post
1995
narozen
narozen
180 cm
výška
výška
71 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2024/25 - | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | 2024/25 - Základní část | 27 | 42 | 6 | 3 | 48 | 63 | 66,67% | 66,67% | 5 | 0 | 0 |
95 | 2024/25 - Play off/out | 27 | 12 | 3 | 2 | 15 | 12 | 100,00% | 60,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | 2023/24 - | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | 2023/24 - Základní část | 38 | 58 | 0 | 0 | 58 | 93 | 62,37% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | 2023/24 - Play off/out | 38 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 73,68% | 0,00% | 4 | 0 | 0 |
95 | 2023/24 - Baráž | 38 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 63,16% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2022-2023 - Základní část | 26 | 46 | 0 | 0 | 46 | 70 | 65,71% | 0,00% | 3 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2022-2023 - Play off/out | 26 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 | 65,38% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2021-2022 - Základní část | 31 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0,00% | 0,00% | 4 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2021-2022 - Play off/out | 31 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2021-2022 - Baráž | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2020-2021 - Základní část | 20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2020-2021 - Play off/out | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
95 | Sezóna 2019-2020 - Základní část | 20 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
