CRO
národnost
národnost
Pivot
post
post
1996
narozen
narozen
199 cm
výška
výška
126 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024/25 - | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80,00% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
37 | 2024/25 - Základní část | 22 | 50 | 0 | 0 | 50 | 70 | 71,43% | 0,00% | 16 | 1 | 0 |
37 | 2024/25 - Play off/out | 22 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 127,27% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
37 | 2023/24 - Základní část | 8 | 27 | 0 | 0 | 27 | 32 | 84,38% | 0,00% | 3 | 0 | 0 |
37 | 2023/24 - Play off/out | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
