Česká
národnost
národnost
Křídlo
post
post
2006
narozen
narozen
184 cm
výška
výška
78 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | G | 7 | 7 | B | S | ÚSP | ÚSP7 | 2MIN | D | D+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024/25 - | 13 | 12 | 2 | 0 | 14 | 16 | 75,00% | 100,00% | 1 | 0 | 0 |
23 | 2024/25 - Základní část | 13 | 11 | 2 | 3 | 13 | 20 | 55,00% | 40,00% | 1 | 0 | 0 |
23 | 2024/25 - Play off/out | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100,00% | 100,00% | 0 | 1 | 1 |
23 | 2023/24 - Základní část | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63,64% | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
23 | 2023/24 - Baráž | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57,14% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
