Česká
národnost
národnost
Brankář
post
post
1992
narozen
narozen
193 cm
výška
výška
99 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | PZ | IG | SB | ÚSP |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024/25 - | 28 | 22 | 51 | 73 | 30,14% |
16 | 2024/25 - Základní část | 28 | 153 | 372 | 525 | 29,14% |
16 | 2024/25 - Play off/out | 28 | 7 | 21 | 28 | 25,00% |
16 | 2023/24 - | 39 | 17 | 37 | 67 | 44,78% |
16 | 2023/24 - Základní část | 39 | 214 | 448 | 662 | 32,33% |
16 | 2023/24 - Play off/out | 39 | 46 | 120 | 166 | 27,71% |
16 | 2023/24 - Baráž | 39 | 64 | 138 | 202 | 31,68% |
