Slovenská
národnost
národnost
Brankář
post
post
2004
narozen
narozen
197 cm
výška
výška
79 kg
váha
váha
Hráčské statistiky
# | Sezóna | Z | PZ | IG | SB | ÚSP |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2024/25 - | 28 | 15 | 38 | 53 | 28,30% |
81 | 2024/25 - Základní část | 28 | 87 | 181 | 269 | 32,71% |
81 | 2024/25 - Play off/out | 28 | 8 | 29 | 37 | 21,62% |
81 | 2023/24 - | 35 | 3 | 13 | 16 | 18,75% |
81 | 2023/24 - Základní část | 35 | 72 | 172 | 247 | 30,36% |
81 | 2023/24 - Play off/out | 35 | 16 | 56 | 72 | 22,22% |
81 | 2023/24 - Baráž | 35 | 4 | 20 | 24 | 16,67% |
